Di bawah ini price list items yang ada di kami :
NO
|
JENIS BARANG/SAYURAN
|
HARGA /Kg
|
| 1 | KACANG PANJANG | Rp. 6.000 |
| 2 | BUNCIS | Rp. 8.000 |
| 3 | JERUK LEMON | Rp. 12.000 |
| 4 | SAWI HIJAU | Rp. 3.000 |
| 5 | JAGUNG ACAR | Rp. 12.000 |
| 6 | JERUK SATE | Rp. 14.000 |
| 7 | KYURI/TIMUN JEPANG | Rp. 5.000 |
| 8 | JAGUNG MANIS | Rp. 7.000 |
| 9 | KENTANG SIOMAY | Rp. 7.000 |
| 10 | LABU ACAR | Rp. 4.000 |
| 11 | HORENSO | Rp. 12.000 |
| 12 | PAKCOY | Rp. 4.500 |
| 13 | TIMUN | Rp. 4.500 |
| 14 | PUCUK LABU | Rp. 3.000 |
| 15 | WORTEL | Rp. 3.000 |
| 16 | SELADA KRITING | Rp. 8.000 |
| 17 | SELADA AIR | Rp. 5.000 |
| 18 | TOMAT | Rp. 14.000 |
| 19 | KENTANG BESAR | Rp. 8.000 |
| 20 | LABU SIAM | Rp. 4.000 |
| 21 | SAWI PUTIH | Rp. 4.000 |
| 22 | BAWANG DAUN | Rp. 6.000 |
| 23 | TERUNG UNGU | Rp. 5.000 |
| 24 | BROCOLLY | Rp. 18.000 |
| 25 | PAPRIKA MERAH | Rp. 28.000 |
| 26 | PAPRIKA KUNING | Rp. 33.000 |
| 27 | PAPRIKA HIJAU | Rp. 23.000 |
| 28 | KAPRI | Rp. 18.000 |
| 29 | JERUK NIPIS | Rp. 12.000 |
| 30 | KOL | Rp. 6.000 |
| 31 | TOGE | Rp. 6.500 |
| 32 | SELEDRI | Rp. 6.000 |
| 33 | KEMBANG KOL | Rp. 13.000 |
| 34 | LOBAK | Rp. 4.000 |
| 35 | BABY BUNCIS | Rp. 12.000 |
| 36 | TOMAT CHERRY | Rp. 20.000 |
| 37 | LETUS HEAD | Rp. 14.000 |
| 38 | JAMUR MERANG | Rp. 12.000 |
| 39 | KEMIRI BULAT | Rp. 33.000 |
| 40 | LOBAK KOREA | Rp. 7.000 |
| 41 | KUCAI | Rp. 10.000 |
| 42 | BABY KAILAN | Rp. 7.000 |
| 43 | DAUN KATUK | Rp. 10.000 |
| 44 | LABU PARANG | Rp. 4.000 |
| 45 | KABOCA | Rp. 10.000 |
| 46 | DAUN SINGKONG | Rp. 3.500 |
| 47 | CUMEO | Rp. 6.000 |
| 48 | DAUN PANDAN | Rp. 8.000 |
| 49 | JAHE GAJAH | Rp. 12.000 |
| 50 | KELAPA MUDA | Rp. 4.000 |
| 51 | KENCUR | Rp. 25.000 |
| 52 | KUNYIT | Rp. 9.000 |
| 53 | LAOS | Rp. 7.000 |
| 54 | NANGKA MUDA | Rp. 7.000 |
| 55 | PETE KUPAS | Rp. 90.000 |
| 56 | SEREH | Rp. 6.000 |
| 57 | TIMUN ACAR | Rp. 6.000 |
| 58 | TOGE RAWON | Rp. 7.000 |
| 59 | UBI JEPANG | Rp. 6.000 |
| 60 | UBI CILEMBU | Rp. 10.000 |
| 61 | KECIPIR | Rp. 8.000 |
| 62 | KECOMBRANG | Rp. 12.000 |
| 63 | DAUN SALAM | Rp. 6.000 |
| 64 | DAUN JERUK | Rp. 38.000 |
| 65 | DAUN MELINJO | Rp. 14.000 |
| 66 | PARE | Rp. 7.000 |
| 67 | MELINJO | Rp. 12.000 |
| 68 | OKRA | Rp. 6.000 |
| 69 | TERUNG LALAP | Rp. 6.000 |
| 70 | KANGKUNG | Rp. 6.000 |
NB : Harga sewaktu-waktu bisa berubah dengan fluktuasi Rupiah terhadap dolar...
Best regards
Ridwan Saeri
Ridwan Saeri